Umatshini wokubumba weJNP othe tyaba weSanti
Iimbonakalo
1. Umoya ocinezelweyo usetyenziselwa ukudubula isanti yokubumba ngokuthe tye nangokulinganayo kwiflaski ukusuka ecaleni, ukuqinisekisa ukuzaliswa okupheleleyo kunye nokuxinana kwangaphambili.
2. Emva kokudubula, ii-hydraulic cylinders zixinanisa isanti ngaphakathi kwiflaski; ii-cope kunye nee-drag flasks emva koko ziyasuswa ukuze zisuse ipleyiti yepateni kwi-mold, zigqibezele inkqubo kwaye zenze i-mold yokugqibela yesanti.
3. Ukuxinana kwe-hydraulic kunika ubulukhuni obuphezulu kunye nokusatshalaliswa ngokulinganayo kwesanti, okuphucula kakhulu ukuchaneka kobukhulu bokubumba kunye nokugqitywa komphezulu.
4. Ukusebenza ngokuchukumisa kube kanye kunye ne-HMI yesikrini sokuchukumisa eneemifanekiso kunye nemiyalezo yombhalo yenza kube lula ukusebenza ngokuzenzekelayo kwaye kunciphisa iimfuno zezakhono zomsebenzisi.
5. Ukuphakama kwesikhunta kungamiselwa naphi na ngaphakathi koluhlu oluvumelekileyo ngokunemba okuthe ngqo.
6. Inkqubo ye-hydraulic elawulwa yi-servo-motor iyasebenza kakuhle kwaye inobuhlobo nokusingqongileyo.
Iinkcukacha
| Imodeli | JNP3040 | JNP4050 | |
| Ubungakanani beNkundu yeSand | (L)×(W)mm | 300×400; 350×450 | 400×500; 450×550 |
| (U)mm | I-Cope: 130~200 Tsala: 130~200 | I-Cope: 130~200 Tsala: 130~200 | |
| Inkqubo yokubumba | Ukudubula kweSand ngePneumatic + Ukucinezelwa kweCineze | ||
| Isantya sokubumba (Ubuninzi) | 26-28 sec/mold (Ngaphandle kwexesha lokuseta eliphambili) | ||
| Umthombo wamandla | I-Pneumatic+Hydraulic (18kw) | I-Pneumatic+Hydraulic (22kw) | |
| Ukusetyenziswa koMoya | 0.5Nm³/umngundo | ||
| Uxinzelelo lomoya olusebenzayo | 0.5-0.6Mpa | ||
| Ukunikezwa Amandla | Amandla entshukumo AC 380V(50Hz/60Hz) Ukusebenza DC 24V | ||
| Ubunzima bomngundo | 40 - 70Kg | 70 - 110Kg | |
| Imodeli | JNP5060 | JNP6070 | |
| Ubungakanani beNkundu yeSand | (L)×(W)mm | 500×600; 550×650 | 600×700; 650×750 |
| (U)mm | I-Cope: 130~200; 180~250 Ukurhuqa: 130~200; 180~250 | I-Cope: 130~200; 180~250 Ukurhuqa: 130~200; 180~250 | |
| Inkqubo yokubumba | Ukudubula kweSand ngePneumatic + Ukucinezelwa kweCineze | ||
| Isantya sokubumba (Ubuninzi) | 28-31sec/ukungunda (Ngaphandle kwexesha lokuseta eliphambili) | ||
| Umthombo wamandla | I-Pneumatic+Hydraulic (25kw) | I-Pneumatic+Hydraulic (27kw) | |
| Ukusetyenziswa koMoya | 0.5Nm³/umngundo | 0.6-0.8Nm³/umngundo | |
| Uxinzelelo lomoya olusebenzayo | 0.5-0.6Mpa | ||
| Ukunikezwa Amandla | Amandla entshukumo AC 380V(50Hz/60Hz) Ukusebenza DC 24V | ||
| Ubunzima bomngundo | 110 - 210Kg | 150 - 300Kg | |
| Imodeli | JNP7080 | JNP8090 | |
| Ubungakanani beNkundu yeSand | (L)×(W)mm | 700×800 ;750×850 | 800×900 ;850×950 |
| (U)mm | I-Cope: 130~200; 180~250 Ukurhuqa: 130~200; 180~250 | I-Cope: 130~200; 180~250 Ukurhuqa: 130~200; 180~250 | |
| Inkqubo yokubumba | Ukudubula kweSand ngePneumatic + Ukucinezelwa kweCineze | ||
| Isantya sokubumba (Ubuninzi) | 32-35 sec/mold (Ngaphandle kwexesha lokuseta eliphambili) | ||
| Umthombo wamandla | I-Pneumatic+Hydraulic (31kw) | I-Pneumatic+Hydraulic (39kw) | |
| Ukusetyenziswa koMoya | 0.6-0.8Nm³/umngundo | ||
| Uxinzelelo lomoya olusebenzayo | 0.5-0.6Mpa | ||
| Ukunikezwa Amandla | Amandla entshukumo AC 380V(50Hz/60Hz) Ukusebenza DC 24V | ||
| Ubunzima bomngundo | 200 - 400Kg | 250 - 500Kg | |
Umfanekiso weFektri
Ukudubula, ukubumba kunye nokuqhekeza umatshini wokubumba ibhokisi ngokuthe nkqo
Umatshini weJuneng
1. Singomnye wabavelisi boomatshini bokubumba izinto ezintsha eTshayina abadibanisa uphando nophuhliso, uyilo, ukuthengisa kunye nenkonzo.
2. Iimveliso eziphambili zenkampani yethu ziintlobo ngeentlobo zomatshini wokubumba ozenzekelayo, umatshini wokuthulula ozenzekelayo kunye nomgca wokuhlanganisa imodeli.
3. Izixhobo zethu zixhasa ukuveliswa kwazo zonke iintlobo zezinto ezenziwe ngesinyithi, iivalvu, iindawo zemoto, iindawo zemibhobho, njl. Ukuba uyafuna, nceda unxibelelane nathi.
4. Le nkampani imisele iziko lenkonzo emva kokuthengisa kwaye iphucule inkqubo yenkonzo yobugcisa. Ineseti epheleleyo yoomatshini nezixhobo zokuphosa, umgangatho ogqwesileyo kunye nexabiso eliphantsi.







